璧山中学2017—2018学年度作息时间表(高中部) | ||||||
上 午 | 下 午 | |||||
起止时间 | 历时分数 | 作息项目 | 起止时间 | 历时分数 | 作息项目 | |
6:40-7:05 | 25 | 盥洗 | 14:20-14:30 | 10 | 预 备 | |
7:05-7:25 | 20 | 早餐 | 14:30-15:10 | 40 | 第一节课 | |
7:25-7:50 | 25 | 早休 | 15:20-16:00 | 40 | 第二节课 | |
7:50-8:00 | 10 | 晨会 | 16:00-16:10 | 10 | 课间休息 (眼保健操) | |
8:00-8:40 | 40 | 第一节课 | 16:10-16:50 | 40 | 课外活动(一) | |
8:50-9:30 | 40 | 第二节课 | 17:00-17:40 | 40 | 课外活动(二) | |
9:30-9:55 | 25 | 课间操 | 18:10-18:30 | 20 | 晚 餐 | |
9:55-10:35 | 40 | 第三节课 | 18:40-19:30 | 50 | 休 息 | |
10:45-11:25 | 40 | 第四节课 | 19:40-20:40 | 60 | 第一节晚自习 | |
11:35-12:15 | 40 | 第五节课 | 20:50-21:50 | 60 | 第二节晚自习 | |
12:15-13:00 | 45 | 午餐 | 22:20 | 熄灯就寝 | ||
13:10-14:10 | 60 | 午间休息 | ||||
注: |
||||||
1.每周星期一升旗仪式在课间操时举行。 | ||||||
2.午间休息时停止一切娱乐、体育活动。 | ||||||
3.走读生中午14:00后进校。 |